Beslenme Referans Değeri (BRD):
| Etken Maddeler | Miktar(2 Tablette) | BRD |
| Kadın Tuzluğu (Berberis vulgaris) ekstresi | 624 mg* | – |
| Gimneya (Gymnema silvestre) ekstresi | 300 mg | – |
| Kolin | 83 mg | – |
| Çin tarçını (Cinnamonum cassia) | 100 mg | – |
| Devedikeni (Silybum marianum) ekstresi | 80 mg | – |
| Krom | 200 ug | 500 |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.